Quem recebeu a primeira
parcela até 30 de abril receberá o crédito da segunda parcela em poupança
social digital a partir de quarta-feira (20), de acordo com a data de
nascimento
Calendário da 2ª parcela do Auxílio Emergencial do Bolsa Família, Poupança Digital e Demais
Valor Investe - O governo publicou o
calendário do pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600 no
Diário Oficial da União desta sexta-feira (15).
Quem recebeu a primeira
parcela até 30 de abril receberá o crédito da segunda parcela em poupança
social digital a partir de quarta-feira (20), de acordo com a data de
nascimento. Veja o calendário abaixo.
Calendário da 2ª parcela (uso digital) - Poupança Social
| Nascidos em: | Data do recebimento: | Número de beneficiados |
| Janeiro e fevereiro | 20 de maio (quarta) | 5 milhões |
| Março e abril | 21 de maio (quinta) | 5,3 milhões |
| Maio e junho | 22 de maio (sexta) | 5,3 milhões |
| Julho e agosto | 23 de maio (sábado) | 5,2 milhões |
| Setembro e outubro | 25 de maio (segunda) | 5,2 milhões |
| Novembro e dezembro | 26 de maio (terça) | 5 milhões |
Os saques em espécie para
esse público poderão ser feitos só a partir de 30 de maio, também
de acordo com a data de nascimento.
Calendário da 2ª parcela (saque em dinheiro) - Poupança Social e demais públicos
| Nascidos em: | Data do recebimento: | Número de beneficiados |
| Janeiro | 30 de maio (sábado) | 2,6 milhões |
| Fevereiro | 1 de junho (segunda) | 2,4 milhões |
| Março | 2 de junho (terça) | 2,7 milhões |
| Abril | 3 de junho (quarta) | 2,6 milhões |
| Maio | 4 de junho (quinta) | 2,7 milhões |
| Junho | 5 de junho (sexta) | 2,6 milhões |
| Julho | 6 de junho (sábado) | 2,6 milhões |
| Agosto | 8 de junho (segunda) | 2,6 milhões |
| Setembro | 9 de junho (terça) | 2,6 milhões |
| Outubro | 10 de junho (quarta) | 2,6 milhões |
| Novembro | 12 de junho (sexta) | 2,5 milhões |
| Dezembro | 13 de junho (sábado) | 2,5 milhões |
Para quem recebe o Bolsa
Família, o calendário é diferente. Os saques em espécie começam já na próxima
segunda-feira, dia 18, para beneficiários com Número de Identificação Social
(NIS) 1. Os demais serão liberados nos dias seguintes.
Calendário da 2ª parcela
(saque em dinheiro) - Bolsa Família
| Número de Identificação Social: | Data do recebimento: | Número de beneficiados |
| NIS 1 | 18 de maio (segunda) | 1,9 milhão |
| NIS 2 | 19 de maio (terça) | 1,9 milhão |
| NIS 3 | 20 de maio (quarta) | 1,9 milhão |
| NIS 4 | 21 de maio (quinta) | 1,9 milhão |
| NIS 5 | 22 de maio (sexta) | 1,9 milhão |
| NIS 6 | 25 de maio (segunda) | 1,9 milhão |
| NIS 7 | 26 de maio (terça) | 1,9 milhão |
| NIS 8 | 27 de maio (quarta) | 1,9 milhão |
| NIS 9 | 28 de maio (quinta) | 1,9 milhão |
| NIS 0 | 29 de maio (sexta) | 1,9 milhão |
Nesta sexta, também foi
sancionada a lei que amplia o grupo de pessoas aptas a receber o benefício.




